| INVOICE CYCLE | INVOICE MONTH | RELEASED DATE |
|---|---|---|
| Jan-25 | Feb-25 | 21-Feb-25 |
| Feb-25 | Mar-25 | 20-Mar-25 |
| Mar-25 | Apr-25 | 17-Apr-25 |
| Apr-25 | May-25 | 22-May-25 |
| May-25 | June-25 | 19-June-25 |
| June-25 | July-25 | 20-July-25 |
| July-25 | Aug-25 | 21-Aug-25 |
| Aug-25 | Sep-25 | 22-Sep-25 |
| Sep-25 | Oct-25 | 18-Oct-25 |
| Oct-25 | Nov-25 | 20-Nov-25 |
| Nov-25 | Dec-25 | 24-Dec-25 |
| INVOICE CYCLE | INVOICE MONTH | RELEASED DATE |
|---|---|---|
| Jan-24 | Feb-24 | 15-Feb-24 |
| Feb-24 | Mar-24 | 15-Mar-24 |
| Mar-24 | Apr-24 | 16-Apr-24 |
| Apr-24 | May-24 | 15-May-24 |
| May-24 | June-24 | 15-June-24 |
| June-24 | July-24 | 15-July-24 |
| July-24 | Aug-24 | 15-Aug-24 |
| Aug-24 | Sep-24 | 16-Sep-24 |
| Sep-24 | Oct-24 | 19-Oct-24 |
| Oct-24 | Nov-24 | 19-Nov-24 |
| Nov-24 | Dec-24 | 21-Dec-24 |
| Dec-24 | Jan-25 | 27-Jan-25 |
| INVOICE CYCLE | INVOICE MONTH | RELEASED DATE |
|---|---|---|
| Sep-23 | Oct-23 | 12-Oct-23 |
| Oct-23 | Nov-23 | 14-Nov-23 |
| Nov-23 | Dec-23 | 14-Dec-23 |
| Dec-23 | Jan - 24 | 17-Jan-24 |












